CHEETAH HYPER SILVER/MACHINED LIP
Wheel Details
A classic mesh design, Cheetah is the most enduring and popular wheel style that Speedy has offered over many years now. The classic centre styling is complimented by a wide outer lip.
Contact one of our stores about this product
Full Size Range
Not sure what size you need? Search by vehicle, or contact one of our stores.
| Size | Stud Pattern | Alt. Stud Pattern | Offset | Hub Diameter | MWL |
|---|---|---|---|---|---|
| 17" | |||||
| 17" x 7.5" +35ET | 5/100 | - | +35ET | 67.1 | 750 |
| 17" x 7.5" +35ET | 5/105 | - | +35ET | 67.1 | 750 |
| 17" x 7.5" +35ET | 5/110 | - | +35ET | 67.1 | 750 |
| 17" x 7.5" +35ET | 5/112 | - | +35ET | 67.1 | 750 |
| 17" x 7.5" +35ET | 5/114.3 | - | +35ET | 73.1 | 730 |
| 17" x 7.5" +35ET | 5/115 | - | +35ET | 67.1 | 750 |
| 17" x 7.5" +35ET | 5/120 | - | +35ET | 67.1 | 750 |
| 17" x 7.5" +42ET | 5/100 | - | +42ET | 67.1 | 730 |
| 17" x 7.5" +42ET | 5/100 | - | +42ET | 67.1 | 750 |
| 17" x 7.5" +42ET | 5/108 | - | +42ET | 67.1 | 750 |
| 17" x 7.5" +42ET | 5/112 | - | +42ET | 67.1 | 750 |
| 17" x 7.5" +45ET | 5/114.3 | - | +45ET | 67.1 | 730 |
| 17" x 7.5" +45ET | 5/120 | - | +45ET | 73.1 | 730 |
| 18" | |||||
| 18" x 8" +35ET | 5/100 | - | +35ET | 67.1 | 750 |
| 18" x 8" +35ET | 5/105 | - | +35ET | 67.1 | 750 |
| 18" x 8" +35ET | 5/110 | - | +35ET | 67.1 | 750 |
| 18" x 8" +35ET | 5/112 | - | +35ET | 67.1 | 750 |
| 18" x 8" +35ET | 5/114.3 | - | +35ET | 73.1 | 730 |
| 18" x 8" +35ET | 5/115 | - | +35ET | 67.1 | 750 |
| 18" x 8" +35ET | 5/120 | - | +35ET | 67.1 | 750 |
| 18" x 8" +42ET | 5/100 | - | +42ET | 67.1 | 750 |
| 18" x 8" +42ET | 5/108 | - | +42ET | 67.1 | 750 |
| 18" x 8" +42ET | 5/112 | - | +42ET | 67.1 | 750 |
| 18" x 8" +45ET | 5/114.3 | - | +45ET | 67.1 | 730 |
| 18" x 8" +45ET | 5/120 | - | +45ET | 73.1 | 730 |
| 19" | |||||
| 19" x 8.5" +35ET | 5/100 | - | +35ET | 67.1 | 750 |
| 19" x 8.5" +35ET | 5/105 | - | +35ET | 67.1 | 750 |
| 19" x 8.5" +35ET | 5/110 | - | +35ET | 67.1 | 750 |
| 19" x 8.5" +35ET | 5/112 | - | +35ET | 67.1 | 750 |
| 19" x 8.5" +35ET | 5/114.3 | - | +35ET | 73.1 | 730 |
| 19" x 8.5" +35ET | 5/115 | - | +35ET | 67.1 | 750 |
| 19" x 8.5" +35ET | 5/120 | - | +35ET | 67.1 | 750 |
| 19" x 8.5" +42ET | 5/100 | - | +42ET | 67.1 | 750 |
| 19" x 8.5" +42ET | 5/108 | - | +42ET | 67.1 | 750 |
| 19" x 8.5" +42ET | 5/112 | - | +42ET | 67.1 | 750 |
| 19" x 8.5" +42ET | 5/114.3 | - | +42ET | 67.1 | 750 |
| 19" x 8.5" +45ET | 5/120 | - | +45ET | 73.1 | 730 |
Custom Sizes and Machining
The CHEETAH with HYPER SILVER/MACHINED LIP wheel from Speedy Wheels is available in all the sizes you see above, but if you're after something a little special, a blank or semi-blank can be machined to suit your specific needs. If you have an unusual or rare PCD, or require a specific offset for that perfect fitment, look at our products below or visit our custom machining page for more information, and to contact us regarding this service.
| Rim Diam. | Rim Width | PCD Range | Offset Range | Hub Diameter | MWL |
|---|---|---|---|---|---|
| 17" | |||||
| 17" | 7.5 | 5x98 - 5x120 | 35-48 | 67.1 | 750 |
| 18" | |||||
| 18" | 8 | 5x98 - 5x120 | 35-48 | 67.1 | 750 |
| 19" | |||||
| 19" | 8.5 | 5x98 - 5x120 | 35-45 | 67.1 | 750 |




