STINGER SATIN BLACK
Wheel Details
The STINGER is a bold, high-performance 'Y'-spoke wheel designed to stand out while offering the strength and clearance needed for Brembo brakes. Available in staggered fitments and large diameters 18", 19", and 20" the STINGER delivers aggressive styling with precision engineering. Choose from two striking finishes Hyper Silver Machined or Satin Black, perfect for today’s high-performance passenger cars.
Contact one of our stores about this product
Full Size Range
Not sure what size you need? Search by vehicle, or contact one of our stores.
| Size | Stud Pattern | Alt. Stud Pattern | Offset | Hub Diameter | MWL |
|---|---|---|---|---|---|
| 18" | |||||
| 18" x 8" +35ET | 5/100 | - | +35ET | 67.1 | 760 |
| 18" x 8" +35ET | 5/105 | - | +35ET | 67.1 | 760 |
| 18" x 8" +35ET | 5/110 | - | +35ET | 67.1 | 760 |
| 18" x 8" +35ET | 5/112 | - | +35ET | 67.1 | 760 |
| 18" x 8" +35ET | 5/114.3 | - | +35ET | 67.1 | 760 |
| 18" x 8" +35ET | 5/115 | - | +35ET | 67.1 | 760 |
| 18" x 8" +35ET | 5/120 | - | +35ET | 67.1 | 760 |
| 18" x 8" +42ET | 5/100 | - | +42ET | 67.1 | 760 |
| 18" x 8" +42ET | 5/108 | - | +42ET | 67.1 | 760 |
| 18" x 8" +42ET | 5/112 | - | +42ET | 67.1 | 760 |
| 18" x 8" +42ET | 5/114.3 | - | +42ET | 67.1 | 760 |
| 18" x 8" +42ET | 5/120 | - | +42ET | 67.1 | 760 |
| 18" x 9" +25ET | 5/112 | - | +25ET | 73.1 | 735 |
| 18" x 9" +25ET | 5/114.3 | - | +25ET | 73.1 | 735 |
| 18" x 9" +25ET | 5/120 | - | +25ET | 73.1 | 735 |
| 18" x 9" +38ET | 5/112 | - | +38ET | 73.1 | 735 |
| 18" x 9" +38ET | 5/114.3 | - | +38ET | 73.1 | 735 |
| 18" x 9" +38ET | 5/120 | - | +38ET | 73.1 | 735 |
| 19" | |||||
| 19" x 8.5" +35ET | 5/105 | - | +35ET | 73.1 | 815 |
| 19" x 8.5" +35ET | 5/110 | - | +35ET | 73.1 | 815 |
| 19" x 8.5" +35ET | 5/112 | - | +35ET | 73.1 | 815 |
| 19" x 8.5" +35ET | 5/114.3 | - | +35ET | 73.1 | 815 |
| 19" x 8.5" +35ET | 5/115 | - | +35ET | 73.1 | 815 |
| 19" x 8.5" +35ET | 5/120 | - | +35ET | 73.1 | 815 |
| 19" x 8.5" +42ET | 5/100 | - | +42ET | 73.1 | 815 |
| 19" x 8.5" +42ET | 5/112 | - | +42ET | 73.1 | 815 |
| 19" x 8.5" +42ET | 5/114.3 | - | +42ET | 73.1 | 815 |
| 19" x 8.5" +42ET | 5/120 | - | +42ET | 73.1 | 815 |
| 19" x 9.5" +35ET | 5/114.3 | - | +35ET | 73.1 | 820 |
| 19" x 9.5" +35ET | 5/120 | - | +35ET | 73.1 | 820 |
| 19" x 9.5" +45ET | 5/120 | - | +45ET | 73.1 | 820 |
| 20" | |||||
| 20" x 9" +30ET | 5/114.3 | - | +30ET | 73.1 | 820 |
| 20" x 9" +30ET | 5/120 | - | +30ET | 73.1 | 820 |
| 20" x 9" +35ET | 5/105 | - | +35ET | 73.1 | 820 |
| 20" x 9" +35ET | 5/110 | - | +35ET | 73.1 | 820 |
| 20" x 9" +35ET | 5/112 | - | +35ET | 73.1 | 820 |
| 20" x 9" +35ET | 5/114.3 | - | +35ET | 73.1 | 820 |
| 20" x 9" +35ET | 5/115 | - | +35ET | 73.1 | 820 |
| 20" x 9" +38ET | 5/120 | - | +38ET | 73.1 | 820 |
| 20" x 10.5" +38ET | 5/114.3 | - | +38ET | 73.1 | 820 |
| 20" x 10.5" +38ET | 5/120 | - | +38ET | 73.1 | 820 |
| 20" x 10.5" +46ET | 5/114.3 | - | +46ET | 73.1 | 820 |
| 20" x 10.5" +46ET | 5/120 | - | +46ET | 73.1 | 820 |
